ANSO理事会成员单位
| NO. | 成员名称 |
| 1 | 泰国国家科学技术发展署 |
| 2 | 中国科学院 |
| 3 | 巴西科学院 |
| 4 | 土耳其科技研究委员会 |
| 5 | 塞尔维亚科学院 |
| 6 | 埃及国家研究中心 |
| 7 | 蒙古科学院 |
| 8 | 塞内加尔科学与技术院 |
| 9 | 南方科技促进可持续发展委员会 |
ANSO其他成员单位
| No. | 成员名称 |
| 1 | 阿根廷射电天文学研究所 |
| 2 | 阿根廷国家科学与技术研究理事会 |
| 3 | 阿根廷国家科技大学布宜诺斯艾利斯分校 |
| 4 | 阿根廷圣胡安国立大学 |
| 5 | 亚美尼亚科学院 |
| 6 | 孟加拉国工程技术大学 |
| 7 | 孟加拉国贾汉吉尔纳加尔大学 |
| 8 | 白俄罗斯科学院 |
| 9 | 比利时皇家海外科学院 |
| 10 | 贝宁国立科技大学 |
| 11 | 巴西奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会 |
| 12 | 保加利亚科学院 |
| 13 | 布基纳法索国家科学、艺术和文学院 |
| 14 | 智利大学 |
| 15 | 北京师范大学 |
| 16 | 香港中文大学 |
| 17 | 香港理工大学 |
| 18 | 澳门大学 |
| 19 | 克罗地亚萨格勒布大学 |
| 20 | 古巴科学院 |
| 21 | 厄瓜多尔雅才理工大学 |
| 22 | 埃塞俄比亚安博大学 |
| 23 | 希腊雅典科学院 |
| 24 | 匈牙利科学院 |
| 25 | 印度尼西亚加查马达大学 |
| 26 | 伊朗进步发展中心 |
| 27 | 约旦皇家科学学会 |
| 28 | 哈萨克斯坦科学院 |
| 29 | 肯尼亚乔莫肯尼亚塔农业与技术大学 |
| 30 | 吉尔吉斯斯坦科学院 |
| 31 | 老挝国立大学 |
| 32 | 黎巴嫩贝鲁特美国大学 |
| 33 | 马来西亚拉曼大学 |
| 34 | 马来西亚玛拉工艺大学沙捞越校区 |
| 35 | 马耳他科学技术理事会 |
| 36 | 墨西哥高等研究中心 |
| 37 | 黑山科学与艺术学院 |
| 38 | 黑山下戈理察大学 |
| 39 | 摩洛哥哈桑二世科学院 |
| 40 | 莫桑比克天主教大学 |
| 41 | 尼泊尔科学院 |
| 42 | 尼泊尔特里布文大学 |
| 43 | 新西兰奥克兰大学 |
| 44 | 尼日利亚国家空间研究发展局 |
| 45 | 北马其顿科学院 |
| 46 | 巴基斯坦科学院 |
| 47 | 波兰科学院 |
| 48 | 罗马尼亚科学院 |
| 49 | 俄罗斯科学院 |
| 50 | 塞尔维亚国际政治经济研究所 |
| 51 | 塞尔维亚贝尔格莱德大学 |
| 52 | 斯洛伐克科学院 |
| 53 | 斯洛文尼亚科学与艺术院 |
| 54 | 西班牙加那利群岛天体物理研究所 |
| 55 | 西班牙巴利亚多利德大学 |
| 56 | 斯里兰卡佩拉德尼亚大学 |
| 57 | 斯里兰卡卢胡纳大学 |
| 58 | 塔吉克斯坦科学院 |
| 59 | 泰国人力发展、高等教育研究及创新发展基金 |
| 60 | 泰国国家科学与创新研究院(原名:泰国研究基金会) |
| 61 | 乌拉圭共和国大学 |
| 62 | 乌兹别克斯坦科学院 |
| 63 | 非洲科学院 |
| 64 | 亚洲理工学院 |
| 65 | 欧洲科学与艺术院 |
| 66 | 国际山地综合发展中心 |
| 67 | 国际动物学会 |
| 68 | 联合国教科文组织 |
| 69 | 发展中国家科学院 |




