ANSO理事会成员单位
| NO. | 成员名称 | 加入时间 |
| 1 | 中国科学院 | 2018 |
| 2 | 塞内加尔科学与技术院 | 2022 |
| 3 | 塞尔维亚科学与艺术院 | 2022 |
| 4 | 蒙古科学院 | 2018 |
| 5 | 埃及国家研究中心 | 2018 |
| 6 | 南方科技促进可持续发展委员会 | 2022 |
| 7 | 智利大学 | 2018 |
| 8 | 黑山下戈理察大学 | 2022 |
| 9 | 乌兹别克斯坦科学院 | 2018 |
| NO. | 成员名称 | 加入时间 |
| 1 | 中国科学院 | 2018 |
| 2 | 塞内加尔科学与技术院 | 2022 |
| 3 | 塞尔维亚科学与艺术院 | 2022 |
| 4 | 蒙古科学院 | 2018 |
| 5 | 埃及国家研究中心 | 2018 |
| 6 | 南方科技促进可持续发展委员会 | 2022 |
| 7 | 智利大学 | 2018 |
| 8 | 黑山下戈理察大学 | 2022 |
| 9 | 乌兹别克斯坦科学院 | 2018 |
版权所有:“ 一带一路 ” 国际科学组织联盟(ANSO)Copyright 2019-2025 京ICP备19044086号-1